Service
Preise

Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 70,64 € | 88,95 € | 105,12 € | 121,98 € | 129,55 € |
Unterkunft/Verpflegung | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € |
Investitionskosten | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € |
Pflegesatz pro Tag | 114,89 € | 132,04 € | 148,93 € | 166,55 € | 174,48 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Preise für einen Platz pro Monat im Doppelzimmer, Eigenanteil
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz pro Monat | 3.494,95 € | 4.058,03 € | 4.549,92 € | 5.062,80 € | 5.293,08 € |
Anteil Pflegekasse | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.885,00 € | -2.096,00 € |
Eigenanteil | 3.363,95 € | 3.211,66 € | 3.211,45 € | 3.211,45 € | 3.211,68 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Monat: 106,47 €
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 72,00 € | 94,00 € | 110,17 € | 127,04 € | 134,60 € |
Unterkunft/Verpflegung | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € |
Investitionskosten | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € | 3,89 € |
Pflegesatz pro Tag | 116,68 € | 137,43 € | 154,33 € | 171,95 € | 179,87 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Preise für einen Platz pro Monat im Doppelzimmer, Eigenanteil
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz pro Monat | 3.549,41 € | 4.180,62 € | 4.694,72 € | 5.230,72 € | 5.471,65 € |
Anteil Pflegekasse | -131,00 € | -805,00 € | -1.319,00 € | -1.855,00 € | -2.096,00 € |
Eigenanteil | 3.418,41 € | 3.375,62 € | 3.375,72 € | 3.375,72 € | 3.375,65 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Monat: 106,47 €
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad 2-5 | |
Pflege | 147,90 € |
Unterkunft/Verpflegung | 37,38 € |
Investitionskosten | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Pflegesatz pro Tag | 196,49 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Eigenanteil für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege (im Doppelzimmer) | Pflegegrad 2-5 |
---|---|
Pflegesatz pro Tag | 196,49 € |
Anteil Pflegekasse | 1.854,00 € |
Eigenanteil pro Tag (im Doppelzimmer) | 44,70 € |
Kostenaufstellung Pflegekasse (Pflegebedingter Aufwand)
Pflegegrad 2-5 | 147,90 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Gesamtkosten pro Tag | 151,79 € |
Bei 12 Tage Kurzpflegeaufenthalt:
12 Tage x 151.99 € (Pflegebedingter Aufwand) | 1.821,48 € |
Übernahme der Pflegekasse | 1.854,00 € |
Eigenanteil ohne Beteiligung der Pflegekasse:
Unterkunft/Verpflegung pro Tag | 37,38 € |
Investitionskosten pro Tag | 7,32 € |
Gesamtkosten pro Tag | 44,70 € |
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad 2-5 | |
Pflege | 149,59 € |
Unterkunft/Verpflegung | 37,87 € |
Investitionskosten | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Pflegesatz pro Tag | 198,67 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Eigenanteil für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege (im Doppelzimmer) | Pflegegrad 2-5 |
---|---|
Pflegesatz pro Tag | 198,67 € |
Anteil Pflegekasse | 1.854,00 € |
Eigenanteil pro Tag (im Doppelzimmer) | 45,19 € |
Kostenaufstellung Pflegekasse (Pflegebedingter Aufwand)
Pflegegrad 2-5 | 149,59 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Gesamtkosten pro Tag | 153,48 € |
Bei 12 Tage Kurzpflegeaufenthalt:
12 Tage x 153,68 € (Pflegebedingter Aufwand) | 1.841,76 € |
Übernahme der Pflegekasse | 1..854,00 € |
Eigenanteil ohne Beteiligung der Pflegekasse:
Unterkunft/Verpflegung pro Tag | 37,87 € |
Investitionskosten pro Tag | 7,32 € |
Gesamtkosten pro Tag | 45,19 € |
Preise für einen Platz im Doppelzimmer
Kostenbestandteile | Pflegesatz pro Tag |
Maßnahmenpauschale | 29,18 € |
Grundpauschale | 33,04 € |
Invest | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Gesamt: | 73,43 € |
Eigenanteil pro Monat: 2.233,74 €
Preise für einen Platz im Einzelzimmer:
Kostenbestandteile | Pflegesatz pro Tag |
Maßnahmenpauschale | 29,18 € |
Grundpauschale | 33,04 € |
Invest | 10,82 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € |
Ausbildungsumlage | 3,89 € |
Gesamt: | 76,93 € |
Eigenanteil pro Monat: 2.340,21 €
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!
In einem persönlichen Beratungstermin erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihr individuelles Pflege- und Betreuungspaket, ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.
Jetzt geschlossen
ÖffnungszeitenHerr Armin Walter09171 8438-0Mail senden
Pflege Hotline0800 6070110
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind. Bitte beachten Sie dass, die Verwaltung an jedem ersten Werktag im Monat geschlossen ist.
Möchten Sie mehr wissen?
Welche Kosten enstehen während meines Heimaufenthaltes?
Die monatlichen Gesamtkosten für Ihren Aufenthalt berechnen sich aus dem Pflegeaufwand, der sich aus dem Pflegegrad messen lässt, - Ausbildungszuschlag, - Anteil für die Unterkunft, - Anteil für die Verpflegung und den Investitionskosten für das Einzel- oder Doppelzimmer. Die Pflegekasse übernimmt einen Teil der Kosten.
Die Kosten und den Anteil der Pflegekasse können Sie detailliert unseren Preislisten entnehmen. So wissen Sie immer genau, welche Kosten Sie zu tragen haben.
Wir beraten Sie gerne, ob und wie Sie Unterstützung beim Sozialhilfeträger anfordern können.
Was ist, wenn ich mir einen Pflegeplatz finanziell nicht leisten kann?
Oftmals reichen die finanziellen Möglichkeiten, die sich aus Rentenanspruch und Rücklagen ergeben, nicht aus, um die laufenden Kosten eines Heimplatzes zu decken. In diesen Fällen haben Sie in der Regel Anspruch auf Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Regierungebezirk, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben), der die Kosten hierfür übernimmt. Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Verwaltung. Individuelle Beratung und Antragsaufnahme erfolgt in ihrer Gemeindeveraltung, dem Landratsamt oder der zuständigen Sozialverwaltung Ihres Regierungsbezirkes.
Jetzt geschlossen
ÖffnungszeitenHerr Armin Walter09171 8438-0Mail senden
Pflege Hotline0800 6070110
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind. Bitte beachten Sie dass, die Verwaltung an jedem ersten Werktag im Monat geschlossen ist.