Service
Preise
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 70,64 € | 88,95 € | 105,12 € | 121,98 € | 129,55 € |
Unterkunft/Verpflegung | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € | 33,04 € |
Investitionskosten | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € |
Pflegesatz pro Tag | 115,09 € | 133,40 € | 149,57 € | 166,43 € | 174,00 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Preise für einen Platz pro Monat im Doppelzimmer, Eigenanteil
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz pro Monat | 3.501,04 € | 4.058,03 € | 4.549,92 € | 5.062,80 € | 5.293,08 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Eigenanteil | 3.376,04 € | 3.288,03 € | 3.287,92 € | 3.287,80 € | 3.288,08 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Monat: 106,47 €
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflege | 72,00 € | 94,00 € | 110,17 € | 127,04 € | 134,60 € |
Unterkunft/Verpflegung | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € | 33,47 € |
Investitionskosten | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € | 3,34 € |
Pflegesatz pro Tag | 116,88 € | 138,88 € | 155,05 € | 171,92 € | 179,48 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Preise für einen Platz pro Monat im Doppelzimmer, Eigenanteil
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz pro Monat | 3.555,49 € | 4.224,73 € | 4.716,62 € | 5.229,81 € | 5.459,78 € |
Anteil Pflegekasse | -125,00 € | -770,00 € | -1.262,00 € | -1.775,00 € | -2.005,00 € |
Eigenanteil | 3.430,49 € | 3.454,73 € | 3.454,62 € | 3.454,81 € | 3.454,78 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Monat: 106,47 €
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad 2-5 | |
Pflege | 147,90 € |
Unterkunft/Verpflegung | 37,38 € |
Investitionskosten | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € |
Pflegesatz pro Tag | 196,69 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Eigenanteil für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege (im Doppelzimmer) | Pflegegrad 2-5 |
---|---|
Pflegesatz pro Tag | 196,69 € |
Anteil Pflegekasse | 1.774,00 € |
Eigenanteil pro Tag (im Doppelzimmer) | 44,70 € |
Kostenaufstellung Pflegekasse (Pflegebedingter Aufwand)
Pflegegrad 2-5 | 147,90 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € |
Gesamtkosten pro Tag | 151,99 € |
Bei 12 Tage Kurzpflegeaufenthalt:
12 Tage x 151.99 € (Pflegebedingter Aufwand) | 1.823,88 € |
Übernahme der Pflegekasse | 1.774,00 € |
Eigenanteil aus den Pflegebedingten Aufwendungen (für den Kurzzeitpflegeaufenthalt) | 49,88 € |
Eigenanteil ohne Beteiligung der Pflegekasse:
Unterkunft/Verpflegung pro Tag | 37,38 € |
Investitionskosten pro Tag | 7,32 € |
Gesamtkosten pro Tag | 44,70 € |
Preise für einen Platz pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad 2-5 | |
Pflege | 149,59 € |
Unterkunft/Verpflegung | 37,87 € |
Investitionskosten | 7,32 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € |
Pflegesatz pro Tag | 198,87 € |
Einzelzimmerzuschlag pro Tag: 3,50 €
Eigenanteil für Kurzzeitpflege/Verhinderungspflege (im Doppelzimmer) | Pflegegrad 2-5 |
---|---|
Pflegesatz pro Tag | 198,87 € |
Anteil Pflegekasse | 1.774,00 € |
Eigenanteil pro Tag (im Doppelzimmer) | 45,19 € |
Kostenaufstellung Pflegekasse (Pflegebedingter Aufwand)
Pflegegrad 2-5 | 149,59 € |
Ausbildungszuschlag | 0,75 € |
Ausbildungsumlage | 3,34 € |
Gesamtkosten pro Tag | 153,68 € |
Bei 12 Tage Kurzpflegeaufenthalt:
12 Tage x 153,68 € (Pflegebedingter Aufwand) | 1.844,16 € |
Übernahme der Pflegekasse | 1.774,00 € |
Eigenanteil aus den Pflegebedingten Aufwendungen (für den Kurzzeitpflegeaufenthalt) | 70,16 € |
Eigenanteil ohne Beteiligung der Pflegekasse:
Unterkunft/Verpflegung pro Tag | 37,87 € |
Investitionskosten pro Tag | 7,32 € |
Gesamtkosten pro Tag | 45,19 € |
Ganztags (> 4,5 bis 9 Stunden)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Betreuungsleistungen*1 | 32,43 € | 44,53 € | 49,82 € | 56,75 € | 68,44 € |
Unterkunft*2 | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
Verpflegung*2 | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € | 6,79 € |
Tagessatz | 43,72 € | 55,82 € | 61,11 € | 68,04 € | 79,73 € |
Halbtags (bis zu 4,5 Stunden)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Betreuungsleistungen*1 | 17,57 € | 23,62 € | 26,26 € | 29,73 € | 34,57 € |
Unterkunft*2 | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Verpflegung*2 | 5,09 € | 5,09 € | 5,09 € | 5,09 € | 5,09 € |
Tagessatz | 25,66 € | 31,71 € | 34,35 € | 37,82 € | 42,66 € |
*1 Diese Kosten werden durch die Pflegekasse im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budget der Tagespflege übernommen.
*2 Diese Kosten müssen durch den Tagespflegegast selbst getragen werden.
Fahrdienst Kosten
Für den Hol- und Bringdienst durch unseren hauseigenen Fahrdienst berechnen wir pro gefahrenen Kilometer 1,89 €. Diese Kosten können, wie unter *1 beschrieben, durch die Pflegekasse im Rahmen des zur Verfügung stehenden Budgets der Tagespflege übernommen werden.
Sie müssen nicht aus finanziellen Gründen auf die Sicherheit der Stationären Pflege verzichten, wenn bei Ihnen eine entsprechende Pflegebedürftigkeit vorliegt.
Informationen über finanzielle Hilfe zur Pflege finden Sie in unserem Merkblatt der AWO Pflegeberatung. Weiterführende Informationen zum Thema finden Sie in unserem Downloadbereich.
Wichtig: Der Antrag muss frühzeitig bei dem zuständigen Sozialhilfeträger gestellt werden, das heißt vor Ihrem Einzug ins Pflegeheim bzw. bevor Ihre finanziellen MIttel erschöpft sind.
Rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Wir freuen uns auf Sie!
In einem persönlichen Beratungstermin erstellen wir Ihnen ein Angebot für Ihr individuelles Pflege- und Betreuungspaket, ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen.
Jetzt geschlossen
ÖffnungszeitenHerr Armin Walter09171 8438-0Mail senden
Pflege Hotline0800 6070110
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind. Bitte beachten Sie dass, die Verwaltung an jedem ersten Werktag im Monat geschlossen ist.
Möchten Sie mehr wissen?
Welche Kosten enstehen während meines Heimaufenthaltes?
Die monatlichen Gesamtkosten für Ihren Aufenthalt berechnen sich aus dem Pflegeaufwand, der sich aus dem Pflegegrad messen lässt, - Ausbildungszuschlag, - Anteil für die Unterkunft, - Anteil für die Verpflegung und den Investitionskosten für das Einzel- oder Doppelzimmer. Die Pflegekasse übernimmt einen Teil der Kosten.
Die Kosten und den Anteil der Pflegekasse können Sie detailliert unseren Preislisten entnehmen. So wissen Sie immer genau, welche Kosten Sie zu tragen haben.
Wir beraten Sie gerne, ob und wie Sie Unterstützung beim Sozialhilfeträger anfordern können.
Was ist, wenn ich mir einen Pflegeplatz finanziell nicht leisten kann?
Oftmals reichen die finanziellen Möglichkeiten, die sich aus Rentenanspruch und Rücklagen ergeben, nicht aus, um die laufenden Kosten eines Heimplatzes zu decken. In diesen Fällen haben Sie in der Regel Anspruch auf Leistungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Regierungebezirk, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben), der die Kosten hierfür übernimmt. Nähere Informationen erhalten Sie in unserer Verwaltung. Individuelle Beratung und Antragsaufnahme erfolgt in ihrer Gemeindeveraltung, dem Landratsamt oder der zuständigen Sozialverwaltung Ihres Regierungsbezirkes.
Jetzt geschlossen
ÖffnungszeitenHerr Armin Walter09171 8438-0Mail senden
Pflege Hotline0800 6070110
Die Öffnungszeiten sind unsere Bürosprechzeiten, in denen wir gerne für Sie da sind. Bitte beachten Sie dass, die Verwaltung an jedem ersten Werktag im Monat geschlossen ist.